MASTER-2004

Grup Senar

 

   

RESULTATS

 

PUNTUACIÓ

 
 

Grup Senar

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cls

1 Pascual Casanova   2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0                            1
2 Xavier Coll 0 - 2   2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0                            2
3 Miquel A. Fernandez     0 - 2 0 - 2   2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1                            3
4 Mario Barri 0 - 2 1 - 1 0 - 2   2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0                            4
5 Jordi Ureña 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2   2 - 0 1 - 1 2 - 0                            5
6 Xavier Llopart 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2   1 - 1 0 - 2                            8
7 Juan C. Huerta 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1   0 - 2                            7
8 Andreu Campillo 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0                              6

Grup Parell

 

   

RESULTATS

PUNTUACIÓ

 
 

Grup Senar

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cls

1 Rafael Llorens   2-0 2-0 2-0 1-1 1-1 0-2 2-0                            4
2 Daniel Ortega 0 - 2   2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 2                            5
3 Jordi Francisco      1 - 1 1 - 1   2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1                            2
4 Vicenç Cantó 0 - 2 0 - 2 0 - 2   0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2                            8
5 Borja Trujillo 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0   2 - 0 2 - 0 0 - 2                            3
6 José Cervilla 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 0 0 - 2   2 - 0 0 - 2                            6
7 Mònica Font 2 - 0 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2   0 - 2                            7
8 Jaume Huguet 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0                              1

 

 FASE FINAL MASTER-2004 
Quarts de Final Semifinals Final Campió
 
Pascual Casanova      
6/3   6/1 Pascual Casanova
Rafa Llorens  
  6/2   7/6 Pascual Casanova
Miquel A. Fernandez    
  Miquel A. Fernandez
Jordi Francisco  
  6/4   4/6   6/3  Pascual Casanova
Xaver Coll      
6/4   6/4 Borja Trujillo
Borja Trujillo  
   6/4   7/5 Mario Barri
Mario Barri    
6/4   6/3 Mario Barri
Jaume Huguet