RESULTATS
|
TORNEIG DE TENNIS BTO GRUP MIG DIA |
||||||||
| GRUP I | 13a Copa per Equips 2007 | |||||||
| A: | 1.Pablo Gil | 1a ronda | ||||||
| 2.Francesc Fresno | ||||||||
| 3.Daniel Ortega | 1A - 2C | 2A - 1C | 1A - 1C | 2A -2C | 1A2 - 1C2 | A C | ||
| 7-9 | 9-4 | 9-5 | 9-3 | 6-9 | 3-2 | |||
| C: | 1.Jose Cervilla | 12 - G | 12 - G | 19 - G | 19 - G | 26 - G | ||
| 2.Jordi Ureña | ||||||||
| 3.Borja Trujillo | ||||||||
| B: | 1.Xavier Llopart | 1a ronda | ||||||
| 2.Mario Barri | ||||||||
| 3.Jaume Cabrera | 1B - 2D | 2B - 1D | 1B - 1D | 2B - 2D | 1B2 - 1D2 | B D | ||
| 1-9 | 9-7 | 5--9 | 1-2 | |||||
| D: | 1.Andreu Campillo | 12 - G | 12 - G | 19 - G | 19 - G | 26 - G | ||
| 2.Jorge Nasif | ||||||||
| 3.Rafael Llorens | ||||||||
| A: | 1.Pablo Gil | 2a ronda | ||||||
| 2.Francesc Fresno | ||||||||
| 3.Daniel Ortega | 1A - 2D | 2A - 1D | 1A - 1D | 2A - 2D | 1A2 - 1D2 | A D | ||
| 6-9 | 9-4 | 5-9 | 9-8 | 9-8 | 3-2 | |||
| D: | 1.Andreu Campillo | 31 - G | 31 - G | 9 - F | 9 - F | 16 - F | ||
| 2.Jorge Nasif | ||||||||
| 3.Rafael Llorens | ||||||||
| B: | 1.Xavier Llopart | 2a ronda | ||||||
| 2.Mario Barri | ||||||||
| 3.Jaume Cabrera | 1B - 2C | 2B - 1C | 1B - 1C | 2B - 2C | 1B2 - 1C2 | B C | ||
|
8-9 |
7-9 | 8-9 | 8-9 | 9-0 | 1-4 | |||
| C: | 1.Jose Cervilla | 31 - G | 31 - G | 9 - F | 9 - F | 16 - F | ||
| 2.Jordi Ureña | ||||||||
| 3.Borja Trujillo | ||||||||
| A: | 1.Pablo Gil | 3a ronda | ||||||
| 2.Francesc Fresno | ||||||||
| 3.Daniel Ortega | 1A - 2B | 2A - 1B | 1A - 1B | 2A - 2B | 1A2 - 1B2 | A B | ||
| 5-9 | 9-5 | 3-9 | 9-4 | 7-9 | 2-3 | |||
| B: | 1.Xavier Llopart | 21 - F | 21 - F | 28 - F | 28 - F | 5 - M | ||
| 2.Mario Barri | ||||||||
| 3.Jaume Cabrera | ||||||||
| C: | 1.Jose Cervilla | 3a ronda | ||||||
| 2.Jordi Ureña | ||||||||
| 3.Borja Trujillo | 1C - 2D | 2C - 1D | 1C - 1D | 2C - 2D | 1C2 - 1D2 | C D | ||
| 1-9 | 7-9 | - | 2-9 | 7-9 | 0-4 | |||
| D: | 1.Andreu Campillo | 21 - F | 21 - F | 28 - F | 28 - F | 5 - M | ||
| 2.Jorge Nasif | ||||||||
| 3.Rafael Llorens | ||||||||
| puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | |||
| Equip A | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2 | 1 | |||
| Equip B | 1-2 | 1-4 | 3-2 | 1 | 5 | 4 | ||
| Equip C | 2-3 | 4-1 | 0-4 | 1 | 6 | 3 | ||
| Equip D | 2-1 | 2-3 | 4-0 | 1 | 8 | 2 | ||
| GRUP II | 13a Copa per Equips 2007 | |||||||
| E: | 1.Tomàs Bueno | 1a ronda | ||||||
| 2.Jaume Guivernau | ||||||||
| 3.Xavier Coll | 1E - 2G | 2E - 1G | 1E - 1G | 2E - 2G | 1E2 - 1G2 | E G | ||
| 9-4 | 5-9 | 6-9 | 9-5 | 9-3 | 3-2 | |||
| G: | 1.Robert Manrique | 8 - G | 8 - G | 18 - G | 18 - G | 24 - G | ||
| 2.Joel Manrique | ||||||||
| 3.Juan C Huerta | ||||||||
| F: | 1.Josep L Gurrea | 1a ronda | ||||||
| 2.Ricard Viñas | ||||||||
| 3.David Sàmper | 1F - 2H | 2F - 1H | 1F - 1H | 2F - 2H | 1F2 - 1H2 | F H | ||
| 9-5 | 8-9 | 4-9 | 5-9 | 9-8 | 2-3 | |||
| H: | 1.Manel Cots | 8 - G | 8 - G | 18 - G | 18 - G | 24 - G | ||
| 2.Joan Cavallé | ||||||||
| 3.Xavier Botey | ||||||||
| E: | 1.Tomàs Bueno | 2a ronda | ||||||
| 2.Jaume Guivernau | ||||||||
| 3.Xavier Coll | 1E - 2H | 2E - 1H | 1E - 1H | 2E - 2H | 1E2 - 1H2 | E H | ||
| 9-3 | 9-3 | 9-6 | 9--5 | 9-6 | 5-0 | |||
| H: | 1.Manel Cots | 2 - F | 2 - F | 8 - F | 8 - F | 14 - F | ||
| 2.Joan Cavallé | ||||||||
| 3.Xavier Botey | ||||||||
| F: | 1.Josep L Gurrea | 2a ronda | ||||||
| 2.Ricard Viñas | ||||||||
| 3.David Sàmper | 1F - 2G | 2F - 1G | 1F - 1G | 2F - 2G | 1F2 - 1G2 | F G | ||
| 9-0 | 7-9 | 4-9 | 5-9 | 7-9 | 1-4 | |||
| G: | 1.Robert Manrique | 2 - F | 2 - F | 8 - F | 8 - F | 14 - F | ||
| 2.Joel Manrique | ||||||||
| 3.Juan C Huerta | ||||||||
| E: | 1.Tomàs Bueno | 3a ronda | ||||||
| 2.Jaume Guivernau | ||||||||
| 3.Xavier Coll | 1E - 2F | 2E - 1F | 1E - 1F | 2E - 2F | 1E2 - 1F2 | E F | ||
| 9-5 | 9-3 | 9-4 | 9-2 | 9-4 | 5-0 | |||
| F: | 1.Josep L Gurrea | 19 - F | 19 - F | 1 - M | 1 - M | 8 - M | ||
| 2.Ricard Viñas | ||||||||
| 3.David Sàmper | ||||||||
| G: | 1.Robert Manrique | 3a ronda | ||||||
| 2.Joel Manrique | ||||||||
| 3.Juan C Huerta | 1G - 2H | 2G - 1H | 1G - 1H | 2G - 2H | 1G2 - 1H2 | G H | ||
| 9-2 | 6-9 | 9-5 | 9-4 | 3-1 | ||||
| H: | 1.Manel Cots | 19 - F | 19 - F | 1 - M | 1 - M | 8 - M | ||
| 2.Joan Cavallé | ||||||||
| 3.Xavier Botey | ||||||||
| puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | |||
| Equip E | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 3 | 1 | |||
| Equip F | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 0 | 4 | |||
| Equip G | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 2 | 2 | |||
| Equip H | 3-2 | 0-5 | 1-3 | 1 | 3 | |||
| GRUP III | 13a Copa per Equips 2007 | |||||||
| J: | 1.Josep Ferrer | 1a ronda | ||||||
| 2.Josep Jiménez | ||||||||
| 3.Ferran Requejo | 1J - 2L | 2J - 1L | 1J - 1L | 2J - 2L | 1J2 - 1L2 | J L | ||
| 4-9 | 9-5 | 8-9 | 9-2 | 5-9 | 2-3 | |||
| L: | 1.Salvador Tenorio | 9 - G | 9 - G | 15 - G | 15 - G | 23 - G | ||
| 2.Miguel Callejo | ||||||||
| 3.Òscar Domínguez | ||||||||
| K: | 1.Narcís Ferrer | 1a ronda | ||||||
| 2.Jordi Vallès | ||||||||
| 3.Xavier Bassas | 1K - 2M | 2K - 1M | 1K - 1M | 2K - 2M | 1K2 - 1M2 | K M | ||
| 9-0 | 9-0 | 9-1 | 9-6 | 9-0 | 5-0 | |||
| M: | 1.José Abolafia | 9 - G | 9 - G | 15 - G | 15 - G | 23 - G | ||
| 2.Víctor Arboix | ||||||||
| 3.David Arboix | ||||||||
| J: | 1.Josep Ferrer | 2a ronda | ||||||
| 2.Josep Jiménez | ||||||||
| 3.Ferran Requejo | 1J - 2M | 2J - 1M | 1J - 1M | 2J - 2M | 1J2 - 1M2 | J M | ||
| 0-9 | 9-6 | 6-9 | 9-8 | 2-2 | ||||
| M: | 1.José Abolafia | 29 - G | 29 - G | 6 - F | 6 - F | 12 - F | ||
| 2.Víctor Arboix | ||||||||
| 3.David Arboix | ||||||||
| K: | 1.Narcís Ferrer | 2a ronda | ||||||
| 2.Jordi Vallès | ||||||||
| 3.Xavier Bassas | 1K - 2L | 2K - 1L | 1K - 1L | 2K - 2L | 1K2 - 1L2 | K L | ||
| 9-5 | 9-7 | 9-3 | 9-8 | 6-9 | 4-1 | |||
| L: | 1.Salvador Tenorio | 29 - G | 29 - G | 6 - F | 6 - F | 12 - F | ||
| 2.Miguel Callejo | ||||||||
| 3.Òscar Domínguez | ||||||||
| J: | 1.Josep Ferrer | 3a ronda | ||||||
| 2.Josep Jiménez | ||||||||
| 3.Ferran Requejo | 1J - 2K | 2J - 1K | 1J - 1K | 2J - 2K | 1J2 - 1K2 | J K | ||
| 4-9 | 5-9 | 4-9 | 9-7 | 7-9 | 1-4 | |||
| K: | 1.Narcís Ferrer | 22 - F | 22 - F | 27 - F | 27 - F | 9 - M | ||
| 2.Jordi Vallès | ||||||||
| 3.Xavier Bassas | ||||||||
| L: | 1.Salvador Tenorio | 3a ronda | ||||||
| 2.Miguel Callejo | ||||||||
| 3.Òscar Domínguez | 1L - 2M | 2L - 1M | 1L - 1M | 2L - 2M | 1L2 -1M2 | L M | ||
| 7-9 | 9-6 | 9-3 | 2-1 | |||||
| M: | 1.José Abolafia | 22 - F | 22 - F | 27 - F | 27 - F | 9 - M | ||
| 2.Víctor Arboix | ||||||||
| 3.David Arboix | ||||||||
| puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | |||
| Equip J | 2-3 | 2-2 | 1-4 | 0 | 5 | 3 | ||
| Equip K | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 3 |
1 |
|||
| Equip L | 3-2 | 1-4 | 2-1 | 2 | 2 | |||
| Equip M | 0-5 | 2-2 | 1-2 | 0 | 3 | 4 | ||
| GRUP IV | 13a Copa per Equips 2007 | |||||||
| N: | 1.Xavier Franquesa | 1a ronda | ||||||
| 2.Montse Llobet | ||||||||
| 3.Xavier Sàmper | 1N - 2Q | 2N - 1Q | 1N - 1Q | 2N - 2Q | 1N2 - 1Q2 | N Q | ||
| 5-9 | 6-9 | 0-9 | 7-9 | 9-0 | 1-4 | |||
| Q: | 1.Ángel Pérez | 10 - G | 10 - G | 16 - G | 16 - G | 24 - G | ||
| 2.Lluís Navarro | ||||||||
| 3.Ramon Cabrera | ||||||||
| P: | 1.Antoni Casamitjana | 1a ronda | ||||||
| 2.Alejandro Urrea | ||||||||
| 3.Jordi Calvet | 1P - 2R | 2P - 1R | 1P - 1R | 2P - 2R | 1P2 - 1R2 | P R | ||
| 6-9 | 9-5 | 9-8 | 2-1 | |||||
| R: | 1.Jordi Pàmies | 10 - G | 10 - G | 16 - G | 16 - G | 24 - G | ||
| 2.Vicenç Atanes | ||||||||
| 3.Antonio Sánchez | ||||||||
| N: | 1.Xavier Franquesa | 2a ronda | ||||||
| 2.Montse Llobet | ||||||||
| 3.Xavier Sàmper | 1N - 2R | 2N - 1R | 1N - 1R | 2N - 2R | 1N2 - 1R2 | N R | ||
| 4-9 | 9-3 | 7-9 | 9-0 | 2-2 | ||||
| R: | 1.Jordi Pàmies | 30 - G | 30 - G | 7 - F | 7 - F | 13 - F | ||
| 2.Vicenç Atanes | ||||||||
| 3.Antonio Sánchez | ||||||||
| P: | 1.Antoni Casamitjana | 2a ronda | ||||||
| 2.Alejandro Urrea | ||||||||
| 3.Jordi Calvet | 1P - 2Q | 2P - 1Q | 1P - 1Q | 2P - 2Q | 1P2 - 1Q2 | P Q | ||
| 1-9 | 6-9 | 2-9 | 9-7 | 9-8 | 2-3 | |||
| Q: | 1.Ángel Pérez | 30 - G | 30 - G | 7 - F | 7 - F | 13 - F | ||
| 2.Lluís Navarro | ||||||||
| 3.Ramon Cabrera | ||||||||
| N: | 1.Xavier Franquesa | 3a ronda | ||||||
| 2.Montse Llobet | ||||||||
| 3.Xavier Sàmper | 1N - 2P | 2N -1P | 1N - 1P | 2N - 2P | 1N2 - 1P2 | N P | ||
| 7-9 | 9-1 | 6-9 | 1-2 | |||||
| P: | 1.Antoni Casamitjana | 21 - F | 21 - F | 26 - F | 26 - F | 7 - M | ||
| 2.Alejandro Urrea | ||||||||
| 3.Jordi Calvet | ||||||||
| Q: | 1.Ángel Pérez | 3a ronda | ||||||
| 2.Lluís Navarro | ||||||||
| 3.Ramon Cabrera | 1Q - 2R | 2Q - 1R | 1Q - 1R | 2Q - 2R | 1Q2 - 1R2 | Q R | ||
| 9-7 | 9-5 | 9-2 | 9-5 | 0-9 | 4-1 | |||
| R: | 1.Jordi Pàmies | 21 - F | 21 - F | 26 - F | 26 - F | 7 - M | ||
| 2.Vicenç Atanes | ||||||||
| 3.Antonio Sánchez | ||||||||
| puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | |||
| Equip N | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 0 | 4 (29) | 3 | ||
| Equip P | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 2 | 2 | |||
| Equip Q | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 3 | 1 | |||
| Equip R | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 0 | 4 (21) | 4 | ||
| GRUP V | 13a Copa per Equips 2007 | |||||||
| S | 1.José Términi |
|
1a ronda | |||||
| 2.Josep Gómez | ||||||||
| 3.Ferran Capell | 1S - 2T | 2S - 1T | 1S - 1T | 2S - 2T | 1S2 - 1T2 | S T | ||
| 9-6 | 9-7 | 9-1 | 6-9 | 9-8 | 4-1 | |||
| T | 1.Joan Prats | 11 - G | 11 - G | 17 - G | 17 - G | 26 - G | ||
| 2.Albert Paluzie | ||||||||
| 3.Lluís Coll | ||||||||
| W | 1.Joaquim Díaz | 1a ronda | ||||||
| 2.Cristina Campreciós | ||||||||
| 3.Albert Villamel | 1W - 2X | 2W - 1X | 1W - 1X | 2W - 2X | 1W2 - 1X2 | W X | ||
| 4-9 | 6-9 | 3-9 | 4-9 | 3-9 | 0-5 | |||
| X | 1.Pedro Guerrero | 11 - G | 11 - G | 17 - G | 17 - G | 26 - G | ||
| 2.Chelo Saganta | ||||||||
| 3.Lara Miñana | ||||||||
| S | 1.José Términi | 2a ronda | ||||||
| 2.Josep Gómez | ||||||||
| 3.Ferran Capell | 1S - 2X | 2S - 1X | 1S - 1X | 2S - 2X | 1S2 - 1X2 | S X | ||
| 5-9 | 5-9 | 2-9 | 2-9 | 3-9 | 0-5 | |||
| X | 1.Pedro Guerrero | 1 - F | 1 - F | 5 - F | 5 - F | 15 - F | ||
| 2.Chelo Saganta | ||||||||
| 3.Lara Miñana | ||||||||
| W | 1.Joaquim Díaz | 2a ronda | ||||||
| 2.Cristina Campreciós | ||||||||
| 3.Albert Villamel | 1W - 2T | 2W - 1T | 1W - 1T | 2W - 2T | 1W2 - 1T2 | W T | ||
| 9-2 | 9-4 | 9-5 | 9-4 | 9-7 | 5-0 | |||
| T | 1.Joan Prats | 1 - F | 1 - F | 5 - F | 5 - F | 15 - F | ||
| 2.Albert Paluzie | ||||||||
| 3.Lluís Coll | ||||||||
| S | 1.José Términi | 3a ronda | ||||||
| 2.Josep Gómez | ||||||||
| 3.Ferran Capell | 1S - 2W | 2S -1W | 1S - 1W | 2S - 2W | 1S2 - 1W2 | S W | ||
| 9-3 | 3-9 | 8-9 | 9-4 | 2-2 | ||||
| W | 1.Joaquim Díaz | 23 - F | 23 - F | 1 - M | 1 - M | 6 - M | ||
| 2.Cristina Campreciós | ||||||||
| 3.Albert Villamel | ||||||||
| T | 1.Joan Prats | 3a ronda | ||||||
| 2.Albert Paluzie | ||||||||
| 3.Lluís Coll | 1T - 2X | 2T - 1X | 1T - 1X | 2T - 2X | 1T2 - 1X2 | T X | ||
| 3-9 | 2-9 | 1-9 | 4-9 | 5-9 | 0-5 | |||
| X | 1.Pedro Guerrero | 23 - F | 23 - F | 1 - M | 1 - M | 6 - M | ||
| 2.Chelo Saganta | ||||||||
| 3.Lara Miñana | ||||||||
| puntuació | 1a ronda | 2a ronda | 3a ronda | nº rondes | punts | |||
| Equip S | 4-1 | 0-5 | 2-2 | 1 | 6 | 3 | ||
| Equip T | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 0 | 4 | |||
| Equip W | 0-5 | 5-0 | 2-2 | 1 | 7 | 2 | ||
| Equip X | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 3 | 1 | |||
| Partits de promoció de la 13a. Copa per Equips | 2007 MARÇ | ||||||
| B: | 1. | Xavier Llopart | |||||
| 2. | Mario Barri | ||||||
| 1B vs 1E | 2B vs 2E | 1B2 vs 1E2 | B E | ||||
| 9--5 | 9--4 | 2--0 | |||||
| 23 - M | 23 - M | 29 - M | |||||
| E: | 1. | X.Coll/T.Bueno | |||||
| 2. | Jaume Guivernau | ||||||
| F: | 1. | Josep L Gurrea | |||||
| 2. | Ricard Viñas | ||||||
| 1F vs 1K | 2F vs 2K | 1F2 vs 1K2 | F K | ||||
| 7 -- 9 | 9--2 | 9--6 | 2--1 | ||||
| 16 - M | 23 - M | 29 - M | |||||
| K: | 1. | Narcís Ferrer | |||||
| 2. | Jordi Vallès | ||||||
| J: | 1. | Josep Ferrer | |||||
| 2. | Josep Jiménez | ||||||
| 1J vs 1Q | 2J vs 2Q | 1J2 vs 1Q2 | J Q | ||||
| 1--9 | 9--2 | 9--7 | 2--1 | ||||
| 23 - M | 23 - M | 29 - M | |||||
| Q: | 1. | Àngel Pérez | |||||
| 2. | Lluís Navarro | ||||||
| R | 1. | Jordi Pamies | |||||
| 2. | Vicens Atanes | ||||||
| 1R vs 1X | 2R vs 2X | 1R2 vs 1X2 | R X | ||||
| 4--9 | 6--9 | 0--2 | |||||
| 23 - M | 23 - M | 29 - M | |||||
| X: | 1. | Pedro Guerrero | |||||
| 2. | Chelo Saganta | ||||||