(Actualitzat 09 de agosto de 2007)
| I LLIGA Dobles Veterans 2007 | |||||||||||||
| RESULTATS | |||||||||||||
| Equips | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |
| A | Tramunt/Galan/Lladó | 9--8 | 1--9 | 9--5 | 9--0 | 0--9 | 9--3 | 9--5 | 0--9 | 0--9 | 2--9 | 3--9 | |
| B | Jiménez/Quella/J.Ferrer | 9--6 | 0--9 | 9--5 | 9--5 | 6--9 | 9--0 | 9--1 | 9--4 | 9--6 | 9--7 | 5--9 | |
| C | Callejo/Tenorio/Mata | 9--2 | 9--6 | 9--5 | 9--4 | 5--9 | 9--2 | 9--1 | 9--2 | 9--8 | 9--1 | 9--8 | |
| D | E.Sánchez/Josep/Muñoz | 9--0 | 2--9 | 2--9 | 4--9 | 9--8 | 9--5 | 9--3 | 5--9 | 9--8 | 0--9 | ----- | |
| E | Casamitjana/Urrea/Perez | 4--9 | 3--9 | 6--9 | 9--8 | 4--9 | 9--4 | 9--2 | 9--5 | 8--9 | 1--9 | 5--9 | |
| F | Cardona/LlopisMarc Hern. | 9--3 | 9--4 | 9--4 | 9--0 | 9--0 | 9--4 | 9--3 | 9--3 | 9--5 | 9--7 | 9--8 | |
| G | Bassas/Coll/J.Garcia | 8--9 | 3--9 | 5--9 | ----- | 9--4 | 4--9 | 9--4 | 8--9 | 9--5 | 4--9 | 6--9 | |
| H | Gómez/Prats/Bronchades | 9--0 | 1--9 | 1--9 | 1--9 | ----- | 0--9 | 1--9 | 0--9 | 3--9 | 1--9 | 2--9 | |
| J | Términi/Franquesa/Pamies | 3--9 | 0--9 | 1--9 | 9--0 | 5--9 | 1--9 | 9--4 | 9--2 | 4--9 | 1--9 | 4--9 | |
| K | R.Cabrera/Requejo/Soler | 9--6 | 3--9 | 9--0 | 9--6 | 9--3 | 9--6 | 9--6 | 9--5 | 9--6 | 9--3 | 2--9 | |
| L | Ferrer/Vallès/Llopart | 9--6 | 9--3 | 9--5 | 9--4 | 9--4 | 5--9 | 9--5 | 9--1 | 9--4 | 9--1 | 8--9 | |
| M | Atanes/Cots/Camacho | 9--0 | 6--9 | 5--9 | 9--4 | 9--1 | 3--9 | 9--4 | 9--1 | 9--4 | 9--4 | 8--9 | |
| 1a ronda |
| 2a ronda |
| PUNTUACIÓ | ||||||||||||||||||||||||
| Equips | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Clasif | |
| A | Tramunt/Galan/Lladó | 7 | ||||||||||||||||||||||
| B | Jiménez/Quella/J.Ferrer | 5 | ||||||||||||||||||||||
| C | Callejo/Tenorio/Mata | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D | E.Sánchez/Josep/Muñoz | 8 | ||||||||||||||||||||||
| E | Casamitjana/Urrea/Perez | 9 | ||||||||||||||||||||||
| F | Cardona/Llopis/MarcHer. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| G | Bassas/Coll/J.Garcia | 11 | ||||||||||||||||||||||
| H | Gómez/Prats/Bronchades | 12 | ||||||||||||||||||||||
| J | Términi/Franquesa/Pamies | 10 | ||||||||||||||||||||||
| K | R.Cabrera/Requejo/Soler | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L | Ferrer/Vallès/Llopart | 3 | ||||||||||||||||||||||
| M | Atanes/Cots/Camacho | 4 | ||||||||||||||||||||||