MAJORS SENIORS
 RESULTATS  ABRIL 2023 
P.A. P.M. P.T. Lloc Lloc Edad   1er reptador Resultat 2n reptador Resultat Punts Punts Punts Punts
63 9 72 1 1 Alejandro Bartulos Xavi Abad 2 Jordi Mèlich -2 5 2    
63         Alejandro Bartulos Noel Romero -4     2      
60 20 80 2 2 Noel Romero Jordi Mèlich 2 Jose Mº Tejedor 2 5 5 5  
60         Noel Romero     Xavi Abad 3   5    
58 11 69 3 1 Xavi Abad Jose Mº Tejedor 2 Iban Querol -5 5 2 2 2
58 12 70 4 3 Jordi Mèlich Iban Querol -6 Robert Manrique 1 1 4 2 5
57 14 71 5 2 Jose Mº Tejedor Robert Manrique 2 Enric Lopez 5 5 5 2 2
57 22 79 6 4 Iban Querol Enric Lopez 6 Toni Rodriguez 2 6 5 6 5
56 13 69 7 3 Robert Manrique Toni Rodriguez -3 Arturo Wasserman 9 2 6 2 3
56 12 68 8 5 Enric Lopez Arturo Wasserman 1 Miquel Ayet 4 4 5 1 2
53 14 67 9 6 Toni Rodriguez Miquel Ayet 9 Roger Escriche -6 6 1 5 2
51 6 57 10 7 Arturo Wasserman Roger Escriche -1 Carles Sadurni   3   3 0
50 3 53 11 4 Miquel Ayet Carles Sadurni   Luis Corrales -7   1 0 2
50 22 72 12 8 Roger Escriche Luis Corrales 8 Oriol Laporte 6 6 6 4 6
49 5 54 13 9 Carles Sadurni Oriol Laporte   Jaume Guivernau 3   5    
48 12 60 14 5 Luis Corrales Jaume Guivernau 1 Sergi Mora -7 4 1 1 6
48 8 56 15 6 Oriol Laporte Sergi Mora -6 Joan Lucas 6 1 6   1
48 16 64 16 7 Jaume Guivernau Joan Lucas 8 Evaristo Mozo 4 6 5 3 2
48 21 69 17 10 Sergi Mora Evaristo Mozo -1 Joan Cavallé 9 3 6 6 6
46 13 59 18 8 Joan Lucas Joan Cavallé 9 Jordi Riu 3 6 5 1 1
46 18 64 19 9 Evaristo Mozo Jordi Riu 7 Xavier Palomar 8 6 6 4 2
44 0 44 20 10 Joan Cavallé Xavier Palomar   Manel Cots -9   0 0 0
43 9 52 21 11 Jordi Riu Manel Cots 4 Josep L. Gurrea -7 5 1 1 2
42 4 46 22 11 Xavier Palomar Josep L. Gurrea -6 Ferran Requejo -4 1 2   1
41 15 56 23 13 Manel Cots Ferran Requejo -6 Sergi Aznar 9 1 6 2 6
36 24 60 24 14 Josep L. Gurrea Sergi Aznar 9 Joan Prats 7 6 6 6 6
33 23 56 25 15 Ferran Requejo Joan Prats 9 Jordi Ordoñez 9 6 6 6 5
31 5 36 26 12 Sergi Aznar Jordi Ordoñez   Ferran Maruny 2   5 0 0
27 3 30 27 16 Joan Prats Ferran Maruny -2 Roger Comas   2   0 1
23 0 23 28 13 Jordi Ordoñez Roger Comas   Ferran Maruny -9   0   0
15 17 32 29 17 Ferran Maruny Roger Comas 9     6   5 6
13 0 13 30 14 Roger Comas Sergi Aznar             0