www.epros.es/tennis.html
MAJORS SENIORS
 RESULTATS JUNY 2023 
P.A. P.M. P.T. Lloc Lloc Edad   1er reptador Resultat 2n reptador Resultat
100 11 111 1 1 Iban Querol Noel Romero -5 Carles Sadurni 6
100     1 1 Iban Querol Jordi Mèlich -1    
91 16 107 2 2 Jordi Mèlich Carles Sadurni 4 Toni Rodriguez 2
91     2 2 Jordi Mèlich     Noel Romero -2
91 17 108 3 3 Noel Romero Toni Rodriguez -4 Xavi Abad 4
90 11 101 4 4 Carles Sadurni Xavi Abad 3 Enric Lopez -1
90 18 108 5 5 Toni Rodriguez Enric Lopez 3 Roger Escriche 8
87 11 98 6 1 Xavi Abad Roger Escriche 8 Jose Mº Tejedor -6
86 13 99 7 6 Enric Lopez Jose Mº Tejedor -6 Evaristo Mozo 8
84 4 88 8 7 Roger Escriche Evaristo Mozo -8 Alejandro Bartulos -8
82 19 101 9 2 Jose Mº Tejedor Alejandro Bartulos -5 Arturo Wasserman 2
81 12 93 10 3 Evaristo Mozo Arturo Wasserman -9 Jaume Guivernau 5
81 21 102 11 8 Alejandro Bartulos Jaume Guivernau 8 Robert Manrique 1
80 16 96 12 9 Arturo Wasserman Robert Manrique -2 Oriol Laporte 7
79 5 84 13 4 Jaume Guivernau Oriol Laporte -9 Sergi Mora -5
76 15 91 14 5 Robert Manrique Sergi Mora -8 Joan Lucas 6
76 17 93 15 6 Oriol Laporte Joan Lucas 1 Josep L. Gurrea 8
76 23 99 16 10 Sergi Mora Josep L. Gurrea 7 Jordi Riu 6
72 14 86 17 7 Joan Lucas Jordi Riu 3 Manel Cots 3
69 9 78 18 8 Josep L. Gurrea Manel Cots 2 Maria Jesus -5
67 9 76 19 9 Jordi Riu Maria Jesus -6 Miquel Ayet 2
66 6 72 20 10 Manel Cots Miquel Ayet -5 Ferran Requejo -9
65 19 84 21 11 Maria Jesus Ferran Requejo 5 Roger Comas -1
64 11 75 22 11 Miquel Ayet Roger Comas -9 Joan Cavallé 1
63 20 83 23 12 Ferran Requejo Joan Cavallé 9 Luis Corrales 9
63 22 85 24 12 Roger Comas Luis Corrales 9 Xavier Palomar 8
62 3 65 25 13 Joan Cavallé Xavier Palomar -9 Joan Prats  
61 0 61 26 14 Luis Corrales Joan Prats   Ferran Maruny -9
60 19 79 27 13 Xavier Palomar Ferran Maruny 7 Sergi Aznar 9
44 0 44 28 15 Joan Prats Sergi Aznar   Jordi Ordoñez  
44 19 63 29 16 Ferran Maruny Jordi Ordoñez 9 Sergi Aznar 9
43 0 43 30 14 Sergi Aznar Jordi Ordoñez      
40 0 40 31 15 Jordi Ordoñez Xavier Palomar