MAJORS SENIORS
 RANQUING SETEMBRE 2023 
P.A. P.M. P.T. Lloc Lloc Edad   1er reptador Resultat 2n reptador Resultat Punts Punts Punts Punts
111 15 126 1 1 Iban Querol Noel Romero 2 Jordi Mèlich 4 5 5    
111     1 1 Iban Querol Toni Rodriguez 5     5      
108 11 119 2 2 Toni Rodriguez Jordi Mèlich 2 Alejandro Bartulos -3 5 2 2  
108     2 2 Toni Rodriguez     Noel Romero -3   2    
108 14 122 3 3 Noel Romero Alejandro Bartulos 5 Jose Mº Tejedor -5 5 2 2 5
107 15 122 4 4 Jordi Mèlich Jose Mº Tejedor 6 Carles Sadurni 2 6 5 2 2
102 10 112 5 5 Alejandro Bartulos Carles Sadurni -1 Enric Lopez   3   2 5
101 17 118 6 1 Jose Mº Tejedor Enric Lopez 7 Sergi Mora 4 6 5 1 5
101 11 112 7 6 Carles Sadurni Sergi Mora   Xavi Abad 3   5 4 2
99 9 108 8 7 Enric Lopez Xavi Abad -3 Arturo Wasserman 9 2 6 1  
99 13 112 9 8 Sergi Mora Arturo Wasserman 9 Evaristo Mozo 3 6 5   2
98 15 113 10 2 Xavi Abad Evaristo Mozo -1 Oriol Laporte 3 3 5 5 2
96 0 96 11 9 Arturo Wasserman Oriol Laporte -9 Robert Manrique -9 0 0 0 0
93 13 106 12 3 Evaristo Mozo Robert Manrique 3 Roger Escriche -4 5 2 4 2
93 14 107 13 4 Oriol Laporte Roger Escriche -7 Joan Lucas 4 1 5 6 2
91 19 110 14 5 Robert Manrique Joan Lucas 4 Roger Comas 9 5 6 2 6
88 23 111 15 10 Roger Escriche Roger Comas 8 Maria Jesus 6 6 6 6 5
86 9 95 16 7 Joan Lucas Maria Jesus 1 Jaume Guivernau -7 4 1 2 2
85 1 86 17 11 Roger Comas Jaume Guivernau -9 Ferran Requejo -9 0 0 1 0
84 13 97 18 12 Maria Jesus Ferran Requejo 1 Xavier Palomar 5 4 5 3 1
84 17 101 19 6 Jaume Guivernau Xavier Palomar   Josep L. Gurrea 5   5 6 6
83 18 101 20 7 Ferran Requejo Josep L. Gurrea 5 Jordi Riu 1 5 4 3 6
79 13 97 21 13 Xavier Palomar Jordi Riu 3 Miquel Ayet 9 5 6   2
78 15 93 22 8 Josep L. Gurrea Miquel Ayet 9 Manel Cots 3 6 5 2 2
76 10 87 23 9 Jordi Riu Manel Cots -1 Joan Cavallé -2 3 2 2 3
75 2 77 24 10 Miquel Ayet Joan Cavallé -3 Ferran Maruny -9 2 0 0 0
72 6 78 25 11 Manel Cots Ferran Maruny -9 Luis Corrales -9 0 0 4 2
65 21 86 26 12 Joan Cavallé Luis Corrales 5 Joan Prats 9 5 6 5 5
63 24 87 27 13 Ferran Maruny Joan Prats 6 Sergi Aznar 9 6 6 6 6
62 18 80 28 14 Luis Corrales Sergi Aznar 1 Jordi Ordoñez 9 4 6 2 6
61 1 62 29 15 Joan Prats Jordi Ordoñez   Sergi Aznar       1 0
60 9 69 30 14 Sergi Aznar Jordi Ordoñez 8     6   3 0
59 0 59 31 15 Jordi Ordoñez Ferran Maruny             0
58 9 67 32 16 David Moran Xavier Palomar -4 Jordi Riu 9 2 6 1