MAJORS SENIORS
 RESULTATS DESEMBRE 2023 
P.A. P.M. P.T. Lloc Lloc Edad   1er reptador Resultat 2n reptador Resultat Punts Punts Punts Punts
158 13 171 1 1 Noel Romero Jordi Mèlich 8 Toni Rodriguez 3 6 5    
158           Roger Escriche -2     2      
156 16 172 2 2 Roger Escriche Toni Rodriguez -9 Alejandro Bartulos 6 0 6 5  
156               Jordi Mèlich 4   5    
151 9 160 3 3 Jordi Mèlich Alejandro Bartulos 1 Iban Querol -3 4 2 1 2
148 11 164 4 4 Toni Rodriguez Iban Querol -6 Carles Sadurni -3 1 2 6 2
148 12 160 5 5 Alejandro Bartulos Carles Sadurni -4 Evaristo Mozo 7 2 6 3 1
148 23 166 6 6 Iban Querol Evaristo Mozo 7 Enric Lopez 6 6 6 6 5
147 15 162 7 7 Carles Sadurni Enric Lopez 1 Jose Mº Tejedor -6 4 1 5 5
143 5 148 8 1 Evaristo Mozo Jose Mº Tejedor -7 Robert Manrique -4 1 2 1 1
143 8 151 9 8 Enric Lopez Robert Manrique -3 Sergi Mora -5 2 2 3 1
141 14 155 10 2 Jose Mº Tejedor Sergi Mora -9 Xavi Abad -3 0 2 6 6
141 21 162 11 3 Robert Manrique Xavi Abad 3 Oriol Laporte 7 5 6 5 5
140 21 161 12 9 Sergi Mora Oriol Laporte 1 Joan Cavallé 9 4 6 6 5
137 19 156 13 4 Xavi Abad Joan Cavallé 6 Maria Jesus 8 6 6 2 5
131 16 147 14 5 Oriol Laporte Maria Jesus 9 Joan Lucas 6 6 6 3 1
126 8 134 15 6 Joan Cavallé Joan Lucas 2 Jaume Guivernau -3 5 2 1 0
124 8 137 16 10 Maria Jesus Jaume Guivernau -6 Ferran Requejo 7 1 6 0 1
124 10 134 17 7 Joan Lucas Ferran Requejo 3 Josep L. Gurrea -3 5 2 2 1
124 23 147 18 8 Jaume Guivernau Josep L. Gurrea 8 Xavier Palomar 7 6 6 6 5
123 11 134 19 9 Ferran Requejo Xavier Palomar -5 David Moran 9 2 6 2 1
122 18 140 20 10 Josep L. Gurrea David Moran 9 Miquel Ayet 7 6 6 1 5
119 12 131 21 11 Xavier Palomar Miquel Ayet -3 Manel Cots 1 2 4 5 1
115 0 115 22 12 David Moran Manel Cots -9 Luis Corrales   0   0 0
109 18 127 23 11 Miquel Ayet Luis Corrales 9 Ferran Maruny 8 6 6 5 1
104 16 120 24 12 Manel Cots Ferran Maruny -6 Jordi Riu 9 1 6 6 3
100 0 100 25 13 Luis Corrales Jordi Riu   Roger Comas       0  
98 19 117 26 14 Ferran Maruny Roger Comas 9 Sergi Aznar 9 6 6 6 1
92 0 92 27 15 Jordi Riu Sergi Aznar   Joan Prats         0
86 0 86 28 13 Roger Comas Joan Prats   Jordi Ordoñez       0  
86 0 86 29 14 Sergi Aznar Jordi Ordoñez   Joan Prats         0
85 0 85 30 16 Joan Prats Jordi Ordoñez              
84 0 84 31 15 Jordi Ordoñez Jordi Riu