RESULTATS FINAL D'ANY RANKING MIG DIA B.T.O. Vall d'HEBRON
 ANY 2002  ANY 2003  ANY 2004 ANY 2005
7925 1 Jordi Francisco 8700 1 Jordi Ureña 8925 1 Toni Gañet 9075 1 Tomàs Bueno
7825 2 Xavier Llopart 8675 2 Xavier Llopart 8725 2 Xavier Coll 9025 2 Xavier Llopart
7825 3 Andreu Campillo 8475 3 Andreu Campillo 8700 3 Joaquim Llopis 9025 3 José M Cervilla
7750 4 Joaquim Llopis 8400 4 Carles Espinosa 8625 4 Jordi Francisco 9000 4 Andreu Campillo
7750 5 Miquel À Fernández 8325 5 José M Cervilla 8525 5 José M Cervilla 8975 5 Toni Gañet
7675 6 Jordi Ureña 8325 6 Jordi Francisco 8450 6 Jordi Ureña 8675 6 Juan C Huerta
7600 7 Francesc Fresno 8275 7 Robert Martínez 8425 7 Tomàs Bueno 8675 7 Robert Manrique
7575 8 Josep L Gurrea 8225 8 Jaume Guivernau 8375 8 Xavier Botey 8600 8 Jaume Guivernau
7525 9 Tomàs Bueno 7950 9 Jaume Cabrera 8350 9 Jaume Pallarès 8600 9 Jordi Nasif
7525 10 Robert Manrique 7925 10 Borja Trujillo 8350 10 Carles Espinosa 8525 10 Joaquim Llopis
7350 11 Carles Espinosa 7800 11 Tomàs Bueno 8325 11 Xavier Llopart 8525 11 Anton Vaquero
7325 12 Pasqual Casanova 7800 12 Xavier Navarro 8325 12 Jaume Guivernau 8525 12 Jordi Camarasa
7175 13 Mario Barri 7675 13 Xavier Coll 8275 13 Robert Manrique 8500 13 Jordi Ureña
7150 14 Jordi Camarasa 7625 14 Juan C Huerta 8175 14 Andreu Campillo 8375 14 Manel Cots
7125 15 Manel Cots 7550 15 Joaquim Llopis 7950 15 Juan C Huerta 8300 15 Marc Hernandez
7000 16 Xavier Navarro 7500 16 Ricard Viñas 7950 16 Josep L Gurrea 8200 16 Xavier Coll
6825 17 Joan González 7475 17 Jaume Pallarès 7900 17 Rafa Ramos 8150 17 Jaume Cabrera
6675 18 Narcís Ferrer 7425 18 Robert Manrique 7850 18 José M Tejedor 8100 18 Josep L Gurrea
6625 19 Emili Puchal 7375 19 Miquel À Fernández 7750 19 Anton Vaquero 8100 19 Xavier Botey
6575 20 Jordi Vallès 7350 20 Mario Barri 7675 20 Jaume Cabrera 8025 20 Ricard Viñas
6525 21 Jesús Garcia 7225 21 Narcís Ferrer 7625 21 Manel Burgos 7975 21 Manel Burgos
6475 22 Ramon Cabrera 7225 22 Jesús Garcia 7550 22 Jordi Nasif 7700 22 José M Tejedor
6475 23 Joan Cavallé 7225 23 Anton Vaquero 7475 23 Ricard Viñas 7600 23 David Sàmper
6250 24 Manel Cardona 7200 24 Víctor Arboix 7250 24 Joan Cavallé 7450 24 Narcís Ferrer
6150 25 Borja Trujillo 7050 25 Jorge Nasif 7250 25 Emili Puchal 7450 25 Joel Manrique
6075 26 Salvador Tenorio 6625 26 Xavier Botey 7225 26 Jordi Vallès 7375 26 Víctor Arboix
6075 27 Jaume Cabrera 6600 27 Manel Cots 7200 27 Manel Cots 7275 27 Jordi Calvet
6050 28 Jordi Montesinos 6450 28 Rafael Hernández 7150 28 Narcís Ferrer 7250 28 Joan Cavallé
6050 29 Oriol Ribas 6425 29 David Sàmper 7075 29 Jordi Calvet 7225 29 Steve Peterson
5950 30 Ricard Viñas 6350 30 Emili Puchal 7025 30 Robert Bellver 7175 30 Jose Abolafia
5925 31 Anton Vaquero 6300 31 Jordi Vallès 6975 31 Mario Barri 7000 31 Salvador Tenorio
5850 32 Miguel Callejo 6200 32 Manel Burgos 6950 32 Víctor Arboix 6975 32 Emili Puchal
5825 33 Víctor Arboix 6100 33 Jordi Camarasa 6875 33 Salvador Tenorio 6950 33 Ramon Cabrera
5475 34 Prudencio Exojo 6075 34 Xavier Bou 6800 34 Steve Peterson 6875 34 Jesús Peiron
5375 35 Jordi Calvet 5950 35 Joan Cavallé 6750 35 David Sàmper 6675 35 Lluís Navarro
5375 36 Guillem Serrat 5950 36 Josep L Gurrea 6700 36 Robert Martínez 6550 36 Àngel Pérez
5300 37 Xavier Sàmper 5950 37 Pasqual Casanova 6625 37 Jesús Garcia 6475 37 Òscar Dominguez
5150 38 Vicenç Cantó 5775 38 Rafa Ramos 6525 38 Jesús Peiron 6450 38 Toni Sacristan
5000 39 Rafael Hernández 5700 39 Jordi Montesinos 6500 39 Angel Pérez 6275 39 Manel Vaquero
4950 40 David Sàmper 5650 40 Ramon Cabrera 6475 40 Borja Trujillo 6100 40 Jordi Vallès
4825 41 Vicenç Atanes 5500 41 Joel Manrique 6375 41 Luís Navarro 6075 41 Mercè Olaria
4750 42 Rafa Ramos 5475 42 Vicenç Atanes 6350 42 Toni Sacristan 5850 42 Lluís Coll
4625 43 Xavier Bou 5425 43 Carles Llopis 6200 43 José Términi 5550 43 Carles Espinosa
4525 44 José Términi 5400 44 Xavier Sàmper 6200 44 Joel Manrique 5475 44 Pedro Guerrero
4475 45 Angel Pérez 5200 45 Manel Cardona 6025 45 Pere Josep 5425 45 José Términi
4450 46 Carles Llopis 5200 46 Antonio Sánchez 5925 46 Xavier Bou 5250 46 Jordi Francisco
4275 47 Albert Pla 5000 47 Jesús Peiron 5850 47 Miguel Callejo 5150 47 Pere Josep
4150 48 Xavier Bassas 4875 48 Vicenç Cantó 5850 48 Miquel À Fernández 5100 48 Xavier Bassas
3900 49 Toni Sacristan 4825 49 Montse Llobet 5725 49 Ramon Cabrera 5050 49 Emili Sánchez
3850 50 Ferran Capell 4500 50 Xavier Bassas 5550 50 Carles Llopis 5050 50 Xavier Sàmper
3825 51 Alejandro Urrea 4475 51 Salvador Tenorio 5425 51 Òscar Dominguez 4975 51 Rafael Hernández
3825 52 José M Cervilla 4475 52 Pere Josep 5375 52 Vicenç Atanes 4950 52 Mario Barri
3750 53 Montse Llobet 3925 53 Américo Miranda 5350 53 Rafael Hernández 4850 53 Xavier Franquesa
3125 54 Joel Manrique 3875 54 Jordi Calvet 5325 54 Xavier Sàmper 4825 54 Xavier Bou
3100 55 Pere Josep 3650 55 Enric Llorens 5175 55 Enric Llorens 4825 55 Ferran Torné
3050 56 Jesús Peiron 3575 56 Toni Sacristan 4825 56 Xavier Bassas 4775 56 Enric Llorens
3025 57 Antonio Sánchez 3450 57 José Términi 4625 57 Mercè Olaria 4675 57 Juan Ramon Serrano
2675 58 Enric Llorens 3225 58 Miguel Callejo 4400 58 Emili Sánchez 4425 58 Josep Gómez
2675 59 Robert Martínez 3200 59 Angel Pérez 4375 59 Xavier Barba 4375 59 Chelo Saganta
2675 60 René Capdevila 3075 60 Ferran Capell 4250 60 Xavier Franquesa 4325 60 Ferran Capell
2650 61 Xavier Coll 2875 61 Luís Navarro 4175 61 Josep Gómez 4125 61 Rafa Ramos
2275 62 Emili Sánchez 2800 62 Emili Sánchez 4050 62 Lluís Coll 4000 62 Vicenç Atanes
2100 63 Antoni Casamitjana 2625 63 Òscar Garcia 3925 63 Ferran Capell 3925 63 Alfons Fuente
2025 64 Lluís Coll 2475 64 Daniel Cambó 3875 64 Antonio Giménez 3925 64 Antonio Gimenez
1875 65 Josep Gómez 2450 65 José L González S 3850 65 Antonio Sánchez 3900 65 Joan Prats
1825 66 Luís Navarro 2300 66 Prudencio Exojo 3750 66 Marc Hernandez 3625 66 Xavier Barba
1725 67 Xavier Franquesa 2225 67 Joan González 3725 67 Pedro Guerrero 3625 67 Jaume Pallarès
1575 68 Conrad Santamaria 2175 68 Bellver, Robert 3725 68 Américo Miranda 3275 68 Lara Miñana
1575 69 Lluís M dlFuente 2125 69 Daniel Fontanals 3625 69 Òscar Garcia 3175 69 Francesc Franco
1550 70 Juan L Martos 2000 70 Pedro Guerrero 3625 70 David Miguélez 3075 70 Anna Masfarné
1500 71 Òscar Dominguez 1850 71 Francesc Franco 3575 71 Montse Llobet 2775 71 German Soriano
1500 72 José L González 1800 72 Mercè Olaria 3275 72 Pablo Gil 2325 72 Albert Villamel
1000 73 Daniel Cambó 1725 73 Nacor Manrique 3125 73 Ferran Torné 2325 73 Raul Atencia
925 74 Clara Guilera 1675 74 Bueno, Daniel 3100 74 Jordi Montesinos 2275 74 Cristina Campreciós
875 75 Francesc Espinosa 1625 75 Antonio Giménez 2825 75 Clara Guilera 2275 75 Jordi Bravo
850 76 Julio Añoveros 1600 76 Oriol Ribas 2125 76 Francesc Franco 2275 76 Albert Paluzie
800 77 Jaume Huguet 1325 77 Òscar Dominguez 2025 77 Joan Prats 2225 77 Josep Pau
775 78 Joan M Carrasco 1275 78 Javier Saucedo 1875 78 Albert Villamel 1850 78 Antoni Casamitjana
750 79 Pedro Guerrero 1225 79 Juan L Martos 1700 79 Antoni Casamitjana 1650 79 Clara Guilera
675 80 Pablo Gil 1150 80 Josep M Aragay 1625 80 Carles Molins 1475 80 Manel Camacho
650 81 Xavier de Miquel 1025 81 René Capdevila 1400 81 Rosa Garcia 1450 81 Rosa Garcia
425 82 Francesc Hernández 975 82 Lluís Coll 1375 82 Eulalia Miró 1300 82 Alejandro Urrea
350 83 Manel Adame 975 83 Albert Villamel 1175 83 Daniel Cambó 1200 83 Pablo Gil
300 84 Ferran Requejo 950 84 Antoni Casamitjana 1175 84 Nacor Manrique 875 84 Josep Mateu
125 85 Albert Villamel 925 85 Josep Gómez 1025 85 Prudencio Exojo 750 85 Joaquim Diaz
50 86 Josep M Bahí 925 86 Josep Mateu 925 86 Joaquim Diaz 625 86 J.Sebastian Reparaz
25 87 Martín Vergés 900 87 Pablo Gil 925 87 Josep Mateu 600 87 Cristian B
25 88 Miquel Coria 825 88 Xavier Franquesa 825 88 Alejandro Urrea 525 88 Oriol Ribas
25 89 Jorge Nasif 825 89 Alejandro Urrea 825 89 José L González S 475 89 Francesc Fresno
      750 90 Joan Prats 800 90 Juan L Martos 350 90 Giovanni Colella
      700 91 Clara Guilera 500 91 Josep M Aragay 225 91 Eulalia Miró
      550 92 José M Tejedor 475 92 René Capdevila 125 92 Jordi Pamies
      400 93 Conrad Santamaria 75 93 Francesc Hernández 75 93 Xaivier Miranda
      250 94 Joan M Carrasco 25 94 Cristina Campreciós 25 94 José L González S
      225 95 Francesc Hernández 25 95 Giovanni Colella      
      150 96 Manel Adame            
      75 97 David Miguélez            
      50 98 Xavier Barba            
      50 99 José L González E            
      25 100 Miquel Martín            
      25 101 Toni Gañet            
      25 102 Pedro Fortea            
      25 103 Albert Campos            
      25 104 Raul Atencia