RESULTATS FINALS RANKING MIG DIA B.T.O. Vall d'HEBRON
 ANY 2009  ANY 2010  ANY 2011
Punts Clas. Nom Punts Clas. Nom Punts Clas. Nom
179 1 Carlos Cortiella 183 1 Xavier Mercader 178 1 Xavier Mercader
172 2 Iban Querol 178 2 Carlos Cortiella 170 2 Jordi Mèlich
171 3 Jaume Guivernau 176 3 Iban Querol 170 3 Juan Pegoraro
171 4 Oscar Babiloni 175 4 Oscar Babiloni 170 4 Oscar Babiloni
165 5 Juan J. Bojo 169 5 Jaume Guivernau 168 5 Robert Manrique
163 6 Noel Romero 169 6 Noel Romero 165 6 Andreu Campillo
162 7 Robert Manrique 164 7 Alejandro Bártulos 164 7 Pablo Gil
162 8 Alejandro Bártulos 163 8 Ricard Viñas 164 8 Iban Querol
160 9 Jordi Mèlich 163 9 Jordi Mèlich 163 9 Toni Rodriguez
159 10 Jose Abolafia 160 10 Andreu Campillo 161 10 Xavier Coll
156 11 Manel Cots 159 11 Joel Manrique 159 11 Ricard Viñas
156 12 Juan C Huerta 158 12 Jose Abolafia 158 12 Josep L Gurrea
155 13 Tomàs Bueno 156 13 Manel Cots 156 13 Noel Romero
155 14 Xavier Coll 155 14 Xavier Coll 155 14 Jaume Guivernau
155 15 Ricard Viñas 153 15 Tomàs Bueno 154 15 Tomàs Bueno
154 16 Emili Puchal 153 16 Robert Manrique 154 16 Emili Puchal
150 17 Joaquim Llopis 152 17 Narcís Ferrer 153 17 Joan Cavallé
148 18 Ferran Requejo 151 18 Joan Cavallé 152 18 Josep Jimenez
147 19 Pablo Gil 151 19 Emili Puchal 150 19 Josep Pau
147 20 Víctor Arboix 151 20 Víctor Arboix 149 20 Francisco Carrillo
145 21 Narcís Ferrer 151 21 Juan J. Bojo 148 21 Jordi Riu
145 22 Evaristo Mozo 150 22 Pablo Gil 147 22 Ferran Requejo
143 23 Joan Cavallé 150 23 Evaristo Mozo 147 23 Josep Ma. Gimenez
143 24 Josep Ma. Gimenez 149 24 Ferran Requejo 146 24 Narcís Ferrer
143 25 Lluís Navarro 149 25 Josep L Gurrea 145 25 Miquel Ayet
141 26 Joel Manrique 148 26 Toni Rodriguez 145 26 Xavier Palomar
140 27 Josep Pau 145 27 Àngel Pérez 141 27 David Sàmper
138 28 Rafael Hernández 143 28 Josep Jimenez 141 28 Víctor Arboix
136 29 Pedro Guerrero 141 29 Joaquim Llopis 140 29 Francesc Franco
135 30 Àngel Pérez 139 30 Lluís Navarro 138 30 Àngel Pérez
135 31 Josep L Gurrea 139 31 Xavier Palomar 136 31 José Términi
134 32 Toni Rodriguez 139 32 Xavier Martí 136 32 Ramon Cabrera
134 33 Andreu Campillo 137 33 Ramon Cabrera 136 33 Pedro Guerrero
134 34 Xavier Miranda 137 34 Josep Ma. Gimenez 134 34 Carles Sadurni
132 35 Josep Jimenez 137 35 Joan Dalmau 133 35 Cristina Camprecios
131 36 David Sàmper 134 36 Josep Pau 128 36 Xavier Martí
130 37 José M Cervilla 131 37 Pedro Guerrero 127 37 Joan Prats
129 38 Toni Martorell 130 38 Xavier Bassas 123 38 Jordi Hernandez
127 39 Francesc Gonzalez 129 39 Francesc Franco 122 39 Joaquim Diaz
126 40 Jordi Vallès 129 40 Gorka Font 122 40 Patricio Garcia
126 41 Joan Dalmau 127 41 José Términi 121 41 Pedro Aparicio
120 42 Cristina Camprecios 126 42 Carles Sadurni 121 42 Ricard Anglada
116 43 Xavier Bassas 121 43 Josep Gómez 119 43 Marcos Gonzalez-Cuevas
113 44 Toni Sacristan 118 44 Ferran Maruny 116 44 Gorka Font
112 45 Josep Gómez 116 45 Cristina Camprecios 113 45 Manel Cots
110 46 José Términi 115 46 Pere Ros 109 46 Josep Gómez
110 47 David Gonzalez 114 47 Joan Prats 105 47 Paco Vazquez
109 48 Francesc Franco 113 48 Manel Burgos 104 48 Joel Manrique
108 49 Chelo Saganta 112 49 David Gonzalez 102 49 Ferran Maruny
108 50 Joaquim Diaz 109 50 Emili Sánchez 97 50 Toni Sacristan
108 51 Xavier Sàmper 105 51 Jordi Vallès 92 51 Paco Soler
105 52 Òscar Dominguez 101 52 Toni Martorell 87 52 Juanjo Fidalgo
104 53 Paco Soler 98 53 Toni Sacristan 85 53 Lluís Navarro
102 54 Xavier Martí 97 54 David Sàmper 85 54 Jordi Inza
101 55 Jordi Calvet 96 55 Joaquim Diaz 82 55 Òscar Dominguez
100 56 CarlesGarcilópez 95 56 Esteve Hosta 72 56 Manel Burgos
97 57 Emili Sánchez 85 57 Juan C Huerta 71 57 Evaristo Mozo
94 58 Esteve Vaello 81 58 Chelo Saganta 62 58 Jordi Ordoñez
93 59 Josep Ferrer 73 59 Xavier Sàmper 61 59 Jose Abolafia
91 60 Jordi Pamies 73 60 Xavier Miranda 55 60 Pere Ros
90 61 Ferran Maruny 69 61 Jordi Pamies 52 61 Stefano Del Latte
86 62 Salvador Tenorio 69 62 Rómulo Garcia 51 62 Xavier Bassas
80 63 Ramon Cabrera 69 63 Jordi Hernandez 48 63 Eric Eslan
78 64 Joan Prats 63 64 Carles Ezquerra 46 64 Xavier Samper
77 65 Juanjo Fidalgo 60 65 Juan Pegoraro 44 65 Jordi Calvet
73 66 Paco Vazquez 55 66 Jordi Calvet 38 66 David Clarimon
70 67 Rómulo Garcia 54 67 Paco Soler 35 67 Albert Villamel
70 68 Manel Burgos 52 68 Paco Vazquez 33 68 David Gonzalez
58 69 Vicenç Atanes 29 69 Josep Ferrer 31 69 Cristian Folch
58 70 Albert Villamel 24 70 Jordi Riu 21 70 Joan Dalmau
58 71 Esteve Hosta 22 71 Marco Esteban 18 71 Octavio San Martin
52 72 Toni Jimenez Estrada 21 72 Albert Villamel 17 72 Vicenç Atanes
47 73 Roger Castro 18 73 Òscar Dominguez 14 73 Miquel Zamorano
44 74 Jordi Anguera 14 74 Vicenç Atanes 10 74 Juan J. Bojo
41 75 Marco Esteban 13 75 Josep Lluis Serrada 5 75 Emili Sánchez
37 76 Pere Ros 11 76 Rafael Hernández 4 76 Jordi Vallès
35 77 Carles Sadurni 2 77
Jonathan Gilboy
3 77 Jordi Pamies
31 78 Jonathan Gilboy 3 78 Alejandro Urrea
28 79 Rosa Garcia 3 79 Esteve Hosta
25 80 Xavier Palomar 3 80 Joan I, Carles
11 81 Pere Josep 3 81 Carles Ezquerra
8 82 Ivan Motritzky 2 82 Josep Ferrer
6 83 Jaume Oliver 1 83 Alex Turull
2 84 Miguel Callejo