RESULTATS FINALS RANKING MIG DIA B.T.O. Vall d'HEBRON
 ANY 2012  ANY 2013  ANY 2014
Punts Clas. Nom Punts Clas. Nom Punts Clas. Nom
160 1 Robert Manrique 168 1 Carles Perez 158 1 Iban Querol
159 2 Andreu Campillo 159 2 Robert Manrique 154 2 Jordi Mèlich
159 3 Juan Pegoraro 157 3 Iban Querol 153 3 Jaume Guivernau
159 4 Jordi Mèlich 155 4 Juan Pegoraro 149 4 Robert Manrique
158 5 Xavier Coll 152 5 Jordi Mèlich 147 5 Andreu Campillo
154 6 Pablo Gil 148 6 Pablo Gil 147 6 Toni Rodriguez
148 7 Jaume Guivernau 148 7 Jaume Guivernau 146 7 Ricard Viñas
148 8 Evaristo Mozo 145 8 Tomàs Bueno 145 8 Patricio Garcia
146 9 Ricard Viñas 145 9 Evaristo Mozo 144 9 Pablo Gil
143 10 Francisco Carrillo 142 10 Ricard Viñas 143 10 Alejandro Bartulos
142 11 Toni Rodriguez 141 11 Toni Rodriguez 140 11 Evaristo Mozo
142 12 Emili Puchal 140 12 Andreu Campillo 140 12 Victor Mora
140 13 Manel Cots 138 13 Narcís Ferrer 138 13 Ferran Requejo
139 14 Jordi Riu 138 14 Emili Puchal 138 14 Jordi Riu
139 15 David Sàmper 137 15 Joan Cavallé 138 15 Paco Guillen
139 16 Narcís Ferrer 137 16 Paco Guillen 136 16 Joan Cavallé
138 17 Eric Eslan 136 17 Francisco Carrillo 136 17 Tomàs Bueno
138 18 Josep Jimenez 135 18 Josep L Gurrea 135 18 Carles Sadurni
137 19 Jordi Ordoñez 134 19 Ferran Requejo 133 19 Emili Puchal
137 20 Víctor Arboix 132 20 Miquel Ayet 131 20 Francisco Carrillo
136 21 Ricard Anglada 131 21 Lluís Navarro 130 21 Josep L Gurrea
136 22 Joan Cavallé 131 22 Xavier Palomar 127 22 Manel Cots
133 23 Miquel Ayet 129 23 Josep Ma. Gimenez 125 23 Joan Lucas
133 24 Tomàs Bueno 128 24 Xavier Coll 125 24 Miquel Ayet
132 25 Marcos Gonzalez-Cuevas 128 25 Carles Sadurni 124 25 Narcís Ferrer
132 26 Juanjo Fidalgo 127 26 Jordi Riu 124 26 Domingo Campos
129 27 Josep L Gurrea 125 27 Josep Jimenez 124 27 Jordi Ordoñez
129 28 Patricio Garcia 123 28 Miquel Zamorano 122 28 Josep Ma. Gimenez
129 29 Ferran Requejo 123 29 Jordi Ordoñez 122 29 Lluís Navarro
128 30 Àngel Pérez 122 30 Francesc Franco 121 30 Marcelo Sykuler
127 31 Pedro Aparicio 122 31 Patricio Garcia 120 31 Víctor Arboix
124 32 Ramon Cabrera 120 32 Manel Cots 114 32 Pedro Guerrero
123 33 Carles Sadurni 116 33 Ramon Cabrera 113 33 Toni Sacristan
123 34 Xavier Martí 113 34 Joan Prats 112 34 Xavier Palomar
120 35 Emili Sanchez 113 35 Pedro Aparicio 104 35 Josep Gómez
118 36 José Términi 111 36 Emili Sanchez 103 36 Emili Sanchez
115 37 Josep Ma. Gimenez 111 37 Ferran Maruny 101 37 Àngel Pérez
115 38 Xavier Samper 110 38 Toni Sacristan 99 38 Joan Prats
115 39 Jordi Hernandez 103 39 Àngel Pérez 97 39 Xavi Manzanares
114 40 Xavier Palomar 103 40 Joan Carles Roca 93 40 Ferran Maruny
113 41 Joan Prats 100 41 Josep Gómez 88 41 Òscar Dominguez
110 42 Ferran Maruny 95 42 Cristina Camprecios 86 42 Joaquim Diaz
108 43 Josep Gómez 92 43 Joaquim Diaz 79 43 Francesc Franco
107 44 Joaquim Diaz 91 44 Xavier Samper 69 44 Josep Jimenez
104 45 Lluís Navarro 90 45 José Términi 69 45 Juan Roca
102 46 Paco Soler 88 46 David Sàmper 59 46 Albert Villamel
89 47 Albert Villamel 77 47 Luis Corrales 56 47 Miquel Zamorano
87 48 Òscar Dominguez 76 48 Òscar Dominguez 52 48 Paco Soler
86 49 Pedro Guerrero 68 49 Paco Soler
86 50 Luis Corrales 65 50 Tomas Hoglunb
82 51 Miquel Zamorano 61 51 Víctor Arboix
81 52 Toni Sacristan 55 52 Antonio Diaz
81 53 Ricardo Ferreiro 52 53 Albert Villamel
69 54 Joan Carles Roca 30 54 Marc Alonso
69 55 Domingo Campos 27 55 Xavier Martí
65 56 Jordi Inza 26 56 Joan Vila
64 57 Antonio Diaz 25 57 Joan Lucas
61 58 Jaume Marcet