RESULTATS FINALS RANKING MIG DIA B.T.O. Vall d'HEBRON
 ANY 2018  ANY 2019
Punts Clas. Nom Punts Clas. Nom
182 1 Jordi Mèlich 185 1 Pep Cardona
180 2 Robert Manrique 170 2 Iban Querol
163 3 Toni Rodriguez 165 3 Xavi Abad
162 4 Pablo Gil 164 4 Robert Manrique
155 5 Lluis Porta 162 5 Alejandro Bartulos
154 6 Evaristo Mozo 157 6 Pablo Gil
153 7 Sergi Mora 156 7 Jordi Mèlich
150 8 Enric Lopez 154 8 Jaume Guivernau
147 9 Joan Cavallé 154 9 Pascual Casanova
146 10 Andreu Campillo 154 10 Toni Rodriguez
143 11 Josep L Gurrea 152 11 Lluis Porta
143 12 David Samper 151 12 Evaristo Mozo
142 13 Miquel Ayet 151 13 Miquel Ayet
140 14 Luna, Maria Jesus 147 14 Enric Lopez
139 15 Carlos Navarro 147 15 Marcelo Sykuler
136 16 Manel Cots 145 16 Carles Sadurni
135 17 Narcís Ferrer 144 17 Luna, Maria Jesus
130 18 Xavier Palomar 143 18 Joan Lucas
130 19 Gabriel Vidal 141 19 Jordi Ordoñez
128 20 Joan Lucas 138 20 Josep L Gurrea
126 21 Luis Corrales 137 21 Joan Cavallé
125 22 Jordi Riu 137 22 Jordi Riu
125 23 Xavier Samper 137 23 Gabriel Vidal
121 24 Victor Arboix 134 24 Manel Cots
118 25 Carles Sadurni 132 25 Jesus Del Olmo
113 26 Juan Roca 129 26 Ferran Requejo
110 27 Emili Sanchez 129 27 Luis Corrales
110 28 Jaume Guivernau 128 28 Narcís Ferrer
106 29 Francesc Franco 128 29 Sergi Mora
103 30 Gorka Font 123 30 Domingo Campos
91 31 Ismael Reyes 121 31 Juan Roca
90 32 Joan Prats 121 32 Roger Escriche
80 33 Josep Gómez 117 33 Emili Sanchez
79 34 Pep Cardona 112 34 Josep Gómez
78 35 Joaquim Diaz 111 35 Carlos Navarro
68 36 Chris Mandoj 109 36 Ferran Maruny
65 37 Jordi Ordoñez 108 37 Gorka Font
56 38 Joan Gonzalez L 107 38 Andreu Campillo
54 39 Paco Soler 105 39 Paco Soler
54 40 Albert Villamel 102 40 Ramon Cabrera
52 41 Patricio Garcia 102 41 Xavier Palomar
51 42 Albert Llado 97 42 Francesc Franco
97 43 Victor Arboix
94 44 David Samper
92 45 Ismael Reyes
91 46 Joan Prats
90 47 David Bellido
89 48 Patricio Garcia